Abstract
Een groep vrouwen lijkt hormonale anticonceptiemiddelen te mijden vanwege bijwerkingen, terwijl een andere groep vrouwen de middelen wel gebruikt, maar niet primair voor anticonceptie. Voor beide groepen lijkt het huidige aanbod niet optimaal aan te sluiten op de vraag.
| Original language | Dutch |
|---|---|
| Pages (from-to) | 469-471 |
| Number of pages | 3 |
| Journal | Economisch Statistische Berichten |
| Volume | 110 |
| Issue number | 4850 |
| Early online date | 9 Sept 2025 |
| Publication status | Published - 23 Oct 2025 |
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver